Otec : Dantheo Abutambu z Valdštějnsých lip
Krytí:18. a 19.3.2011
Potvrzení březosti: 13.4.2011
Porod:19.5.2011
Počet štěňat: 11 ( 3 kluci, 7 holčiček)
5x standard 6x nestandard
Pěkný vyrovnaný vrh
Všechna štěňátka s ridge
Minimum bílé barvy,
1x zálomek na ocásku,
2x krátký ridge,
2x DS, žádná kýla,
1x posun korunek a zálomek
Tetování:30.6.2011 (6921,6922,6923,6924,6925,6926,2927,6928,6929,6930)
1 kontrola vrhu 21.5.2011
2 kontrola vrhu 7.7.2011
jméno | tet. číslo | pohlaví | standard | porodní váha | barva | zamluvený |
Bakari | 6921 | pes | NE | 435g | č. pšenice | ANO |
Boss | 6922 | pes | NE | 492g | č.pšenice | ANO |
Brix | 6923 | pes | ANO | 415g | č.pšenice | ANO |
Baxy | 6924 | fena | ANO | 445g | č.pšenice | ANO |
Bora | 6925 | fena | ANO | 490g | č.pšenice | ANO |
Berry | 6926 | fena | ANO | 470g | č.pšenice | ANO |
Beky | 6927 | fena | NE | 415g | č.pšenice | ANO |
Bella | 6928 | fena | ANO | 450g | č.pšenice | ANO |
Batty | 6929 | fena | NE | 440g | č.pšenice | ANO |
Bizy | 6930 | fena | NE | 420g | č.pšenice | ANO |
BeeGee | 6931 | fena | NE | 460g | č.pšenice | ANO |
