Otec: Ekevu od Křemence
Krytí: 27.12.2009
Potvrzení březosti:21.1.2010
Porod: 24. a 25.2.2010
Počet štěňat: 9 (5 holčiček, 4 kluci)
2x standard ,7x nestandard (6xbez ridge)
Všechna štěňata jsou zdravá a čilá
Žádný DS
Žádný zálomek
Minimum bílých znaků
žádné vady skusu
2x kýla, barvy č. pšenice
Tetování : 7.3.2010 (6246,6247,6248,6249,6250,6251,6252,6253,6254)
1. kontrola vrhu: 26.2.2010 Stanislava Janická
2. kontrola vrhu:12.4.2010 Stanislava Janická
Jméno | tet.číslo | pohlaví | standard | porodní váha | barva | zamluvený |
Azir | 6246 | pes | ano | 195g | č. pšenice | ANO |
Avatar | 6247 | pes | ne | 410g | č.pšenice | ANO |
Amon | 6248 | pes | ne | 290g | č.pšenice | ANO |
Aron | 6249 | pes | ne | 300g | č.pšenice | ANO |
Akili | 6250 | fena | ne | 250g | č.pšenice | ANO |
Afia | 6251 | fena | ano | 410g | č.pšenice | ANO |
Ailin | 6252 | fena | ne | 320g | č.pšenice | ANO |
Anee | 6253 | fena | ne | 350g | č.pšenice | ANO |
Airis | 6254 | fena | ne | 360g | č.pšenice | ANO |
